
| Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
| >5 | 1 день | 1022 грн | |
| 1 | на складі | 1022 грн | |
| 1.000 | 1 день | 1045 грн | |
| 8.000 | 1 день | 1045 грн | |
| >4 | 1 день | 1064 грн | |
| 2 | 2 дні | 1073 грн | |
| 10 | 1 день | 1073 грн | |
| 2 | 1 день | 1177 грн | |
| > 20 | на складі | 1177 грн | |
| 3 | 1 день | 1177 грн | |
| 3 | 1 день | 1177 грн |
