
| Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
| >10 | 1 день | 3267 грн | |
| 1.000 | 1 день | 3267 грн | |
| >5 | 1 день | 3344 грн | |
| 1 | на складі | 3344 грн | |
| >4 | 1 день | 3419 грн | |
| 2 | 1 день | 3510 грн | |
| 9 | 1 день | 3510 грн | |
| > 20 | на складі | 3510 грн | |
| 3 | 1 день | 3510 грн | |
| 6 | 2 дні | 3753 грн | |
| 10 | 1 день | 3753 грн |
